Сверхточный электронный блок управления – точность поддержания температуры 0.1 градуса.
| Бренд | Ballu |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Применение и соответствие | совместим с BalluTransformer system |
| Вид управления | Электронное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Таймер на отключение | Да |
| Индивидуальное программирование | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Сохранение настроек при отключении электричества | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Макс. потребляемая мощность | 0.1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес товара (нетто) | 0.45 кг |
| Высота товара | 8.3 см |
| Ширина товара | 18.6 см |
| Глубина товара | 8.3 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.45 кг |
| Высота упаковки товара | 9.5 см |
| Ширина упаковки товара | 9.5 см |
| Глубина упаковки товара | 19.5 см |
| Текстовое описание товара | <p>Сверхточный электронный блок управления – точность поддержания температуры 0.1 градуса.</p> |
<h4>Особенности:</h4> |
|
<ul> |
|
<li>Информативный LED-дисплей</li> |
|
| <li>3 режима работы | - комфортный (от +5 °C до +35 °C), - экономичный (на 4 °C ниже, чем «Комфортный»), - антизамерзание |
(поддержание +5 °C)</li> |
|
| <li>2 режима мощности | полная и половинная.</li> |
</ul> |
|